-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Master - INVITADOS - 2  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 17:01:00
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	30	Larrea, Gonnet        	0:51:153	0:00:000	2
2	3	Maldonado, Faijos     	0:51:517	0:00:364	4
3	10	Provenzano, Cepeda    	0:51:583	0:00:430	4
4	100	Celia, Adolfo         	0:51:585	0:00:432	5
5	144	Stella, Gonzalez      	0:51:614	0:00:461	4
6	51	Hernandez, Martinez   	0:51:770	0:00:617	4
7	111	Abasciano, Pieyro    	0:51:775	0:00:622	5
8	11	Cortina, Laforgia     	0:51:949	0:00:796	8
9	98	Cocco, Cepeda         	0:51:987	0:00:834	2
10	50	Massola, Ario        	0:52:383	0:01:230	2
11	22	Darchivio, Divitto    	0:52:386	0:01:233	3
12	34	Cilento, Oubia       	0:52:406	0:01:253	5
13	6	Discala, Discala      	0:52:568	0:01:415	5
14	101	Hellested, Abbadie    	0:52:698	0:01:545	5
15	26	Piccardo, Spampinato  	0:53:032	0:01:879	3
16	31	Bejanele, Bejanele    	0:53:087	0:01:934	5
17	230	Perez, Murgoitia      	0:53:102	0:01:949	6
18	88	Di marco, Rapachioli  	0:53:319	0:02:166	6
19	62	Crivelli, Savioli     			
20	33	Albert, Bertoia       			
21	15	Espindola, Espindola  			
22	203	Vidosa, Vidosa        			
23	1	Oubia, Godino        			
24	92	Fabani, Visser        			
25	404	Ronci, Fernandez      			

Mejor Tiempo: 30 -- Larrea, Gonnet -- 0:51:153
Promedio de velocidad: 76,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

